常州朗博仪器一体式马弗炉优势:
系列一体式箱式电阻炉采用整体设计和人性化的菜单设计,采用了工业PID自整定控制技术,液晶高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果。设定温度后,仪表自行控制加热输出,控温精确而稳定。故障声光报警并自动切断加热输出。
产品特点:
一体式箱式电阻炉采用*技术,炉壳用优质钢板经折边焊拉制成,控制箱跟炉体为一体结构。外形美观,避免了客户安装的繁琐。内炉衬为高铝,碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁镍铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。上下左右加热。炉内为密封式结构,内炉与炉壳之间用耐火纤维硅酸铝棉、硅藻土制品砌筑为保温层。
型号  | LB-2.5-10 (2.5-12)  | LB-4-10  | LB-5-12  | LB-8-10  | LB-10-12  | LB-12-10  | LB-12-12  | 
温度范围  | 100~ 1000℃ (1200℃)  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 
波 动 度  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
显示精度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
炉膛尺寸  | 80*120*200  | 120*200*300  | 120*200*300  | 160*250*400  | 200*300*500  | 200*300*500  | 200*300*500  | 
升温速度  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 平均大于10℃/min  | 
整机功率  | 2.5kw  | 4kw  | 5kw  | 8kw  | 10kw  | 12kw  | 12kw  | 
电 源  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 
炉壳材料  | 外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰  | ||||||
炉胆材料  | 采用高铝内胆,耐磨度好,高温炉上下左右四面发热  | ||||||
隔热方法  | 保温砖及保温棉  | ||||||
测温口  | 热电偶从炉体后上方进入  | ||||||
接线柱  | 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置  | ||||||
控制器  | 位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体  | ||||||
加热元件  | 高温电阻丝  | ||||||
标准包装  | 木箱  | ||||||
温度测量  | K分度镍铬--镍硅热电偶  | ||||||
控制系统  | PID调节,显示精度1℃  | ||||||
成套电器  | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器  | ||||||
时 间 制  | 可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机  | ||||||
超温保护  | 内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流  | ||||||
运行方式  | 全量程可调节恒温,恒定运行  | ||||||
售后服务  | 负责对用户进行远程技术指导 
  | ||||||
- 上一篇:LKB-MF轮廓标耐密封测量装置
 - 下一篇:YHW-0SA远红外干燥箱
 


您的位置:
在线交流